Sertifikasi:
CE, ISO, RoHS, GS
Parameter | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Max | Satuan |
Suhu kasus | Tc | 0 | 40 | 70 | ° C. | |
Tegangan catu daya | Vcc | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
Menandakan setiap saluran | 10.3125 | GBPS | ||||
Two Wire Serial (TWS) Interfaceclockrate | --- | --- | 400 | KHZ | ||
Kebisingan catu daya | --- | --- | 50 | mvpp | ||
Menyediakan noiseejektip | --- | --- | 100 | MV | ||
Output diferensial receiver | --- | 100 | Ohm | |||
OperatingDistance | D | --- | 10 | --- | km |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami