Sertifikasi:
CE, ISO, RoHS, GS
Parameter | Simbol | Min. | Typ. | Max. | Satuan | Catatan |
Suhu penyimpanan | Ts | -40 | 85 | ºC | ||
Kerabat kerabat | RH | 5 | 95 | % | ||
Tegangan catu daya | Vcc | -0.3 | 4 | V | ||
Tegangan sinyalinput | VCC-0.3 | VCC+0.3 | V |
Parameter | Simbol | Min. | Typ. | Max. | Satuan | Catatan |
Suhu operasi kasus | TCase | 0 | 70 | ºC | Tanpa aliran udara | |
Tegangan catu daya | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | |
Catu Daya Arus | ICC | 450 | ma | |||
Datarate | Br | 10.3125 | GBPS | Setiap saluran | ||
TransmissionDistance | Td | 100 | M | OM3MMF | ||
150 | M | OM4MMF |
Parameter | Simbol | Min | Typ | Max | Satuan | CATATAN |
Pemancar | ||||||
Panjang gelombang tengah | λout | 840 | 860 | nm | ||
Averagelaunchpower setiap jalur | -7.6 | 2.4 | dbm | |||
Lebar spektral (RMS) | σ | 0.65 | nm | |||
OpticalextInctionRatio | Eh | 3 | db | |||
Pemancar dan Dispersionalte Everylane | TDP | 3.5 | db | |||
Toleransi OpticalReturnloss | Orl | 12 | db | |||
TransmittereyemaskDefinition {x1, x2, x3, y1, y2, y3} | 0,23 ,, 0,34,0,43,0,27,0,35,0,4 | |||||
Penerima | ||||||
Parameter | Simbol | Min | Typ | Max | Satuan | CATATAN |
Tegangan suplai | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | |
Arus pasokan | ICC | 450 | ma | |||
Pemancar | ||||||
Input diferensialMedance | Rin | 100 | Ω | |||
Diferensial Datainput Swing | Vin, pp | 600 | 1000 | MV | ||
Voltagetolerance input tunggal | Vint | -0.3 | 4.0 | V |
Parameter | Simbol | Min | Typ | Max | Satuan | CATATAN |
Tegangan suplai | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | |
Arus pasokan | ICC | 450 | ma | |||
Pemancar | ||||||
Input diferensialMedance | Rin | 100 | Ω | |||
Diferensial Datainput Swing | Vin, pp | 600 | 1000 | MV | ||
Voltagetolerance input tunggal | Vint | -0.3 | 4.0 | V | ||
Total Averagelaunchpower | 8.3 | dbm | ||||
Averagelaunchpower, masing -masing blane | PF | -7 | 2.3 | dbm | ||
Modulasi optik Amplitudo (OMA), masing -masing bejana | TXOMA | -4 | 3.5 | dbm |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami