Sertifikasi:
CE, ISO, RoHS, GS
Parameter | Simbol | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
Tegangan Pasokan Daya | Vcc | - 0.5 | 3.6 | V | |
Suhu penyimpananRang | T | - 40 | 85 | °C | |
Kelembaban Relatif - Penyimpanan | RHS | 0 | 95 | % | |
Kelembaban Relatif - Operasi | RHO | 0 | 85 | % | |
Pengeluaran listrik statis (model tubuh manusia) | - | 500 | - | - | V |
Parameter | Simbol | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
Rentang suhu operasi kasus | Tc | 0 | - | 70 | °C |
Tegangan Pasokan Daya | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V |
Konsumsi Daya Total | P | - | - | 4.5 | W |
Jalur DataRateper | BR | - | 25.78125 | - | Gbit/s |
Transmitter ListrikCara | Satuan | |||||
Parameter | Simbol | Min | Jenis | Maksimal | Satuan | °C |
Pergeseran Tegangan Masuk Diferensial | Nomor kendaraan | 180 | - | 900 | mV | V |
TxDifferentialInputIndependence | ZIN | - | 100 | - | Oh | Gbit/s |
Peninggalan return input diferensial | Per100Gbase-ER4 | dB | mV | |||
Pengembalian modus input umum | Per100Gbase-ER4 | dB | Ohm | |||
Karakteristik Listrik Penerima | km | |||||
Parameter | Simbol | Min | Jenis | Maksimal | Satuan | |
Differensial output Voltage Swing | VOUT | 300 | - | 1200 | mV | |
RxDifferential OutputIndependence | Garam | - | 100 | - | Oh | |
Peningkatan hasil diferensial | Per100Gbase-ER4 | dB | ||||
Commonmode output returnloss | Per100Gbase-ER4 | dB |
Parameter | Simbol | Min | Jenis | Maksimal | Satuan | Catatan |
Karakteristik pemancar | ||||||
Jenis laser | EML | |||||
Jalur DataRateper | FDC | - | 25.78125 | - | Gb/s | |
Rate Data Agregat | FD | - | 103.125 | - | Gb/s | |
Pergeseran kecepatan sinyal dari nominal | FD | -100 | - | 100 | ppm | |
Jangkauan Gelombang Pusat Jalur | λ | 1294.53 -1296.59 | nm | |||
1299.02 -1301.09 | ||||||
1303.54 -1305.63 | ||||||
1308.09 -1310.19 | ||||||
Rasio Penekanan SideMode | SMSR | 30 | - | - | dB | |
TotalKekuatan peluncuran rata-rata | PTOTAL | - | - | 8.9 | dBm | |
Rata-rata Daya Peluncuran, setiap jalur | POUT | -1 | 3 | 5 | dBm | 1 |
Optical ModulationAmplitude (OMA), setiap jalur | POMA | 0 | 5.5 | dBm | 1 | |
Rata-rata Daya Peluncuran pemancar OFF, setiap jalur | POFF | - | - | - 30 | dBm | |
Rasio kepunahan | Urgensi | 8.2 | - | dB | ||
TransmitReflectance | RFL | - | - | - 12 | dB | |
Diagram Mata | Memenuhi 100Gbase-ER4 topeng mata ketika disaring | |||||
Karakteristik penerima | ||||||
Jenis penerima | APD |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami