Sertifikasi:
CE, ISO, RoHS, GS
Parameter | Simbol | Ketentuan | Min. | Seperti itu. | Max. Apa yang terjadi? | Satuan | |
Tingkat sinyal, setiap jalur (range) | GBb | 25.78125 | GBb | ||||
Panjang Gelombang Pusat | λ0 | 1294.53 | 1296.59 | nm | |||
λ1 | 1299.02 | 1301.09 | nm | ||||
λ2 | 1303.54 | 1305.63 | nm | ||||
λ3 | 1308.09 | 1310.19 | nm | ||||
Rasio penekanan mode samping | SMSR | 30 | dB | ||||
Total kekuatan peluncuran rata-rata | 10.5 | dBm | |||||
Rata-rata daya peluncuran, setiap pesawat | Pf | - Empat.3 | 4.5 | dBm | |||
Optical Modulation Amplitude (OMA), setiap jalur | TxOMA | - Satu.3 | 4.5 | dBm | |||
Penalti Transmitter dan Dispersion | TDP | 2.2 | dB | ||||
Rata-rata daya peluncuran pemancar OFF, setiap jalur | - 30 | dBm | |||||
Rasio kepunahan | Urgensi | 4 | dB | ||||
Toleransi kerugian kembali optik | 20 | dB | |||||
Refleksi pemancar | - 12 | dB |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami