Nama merek:
Aruba
Nomor model:
9004-RWR1B21A
Hubungi kami
Serbaguna, jaringan cabang hemat biaya, SD‑WAN, dan keamanan
Aruba 9000 Series Gateway menyediakan fungsionalitas jaringan, SD-WAN, dan keamanan berkinerja tinggi dalam faktor bentuk yang ringkas dan hemat biaya.Idealnya cocok untuk jaringan cabang dan kampus kecil, Gateway Seri 9000 berperan penting dalam solusi SD-Branch Aruba, yang menyatukan WLAN, LAN, SD-WAN, dan keamanan untuk perusahaan terdistribusi.Seri 9000 dapat dikonfigurasi dan dikelola dengan mudah menggunakan Aruba Central, platform operasi, penjaminan, dan keamanan jaringan berbasis cloud.Penyebaran di tempat dilakukan dengan aplikasi penginstal seluler sederhana.
Untuk perusahaan terdistribusi dengan kebutuhan kinerja dan bandwidth yang meningkat, Seri 9000 dirancang dengan skala dan fleksibilitas, dan dilengkapi dengan banyak tenaga kuda dengan harga yang kompetitif.Seri 9000 menyediakan konektivitas hingga 2.048 pengguna atau perangkat klien dengan throughput firewall hingga 6 Gbps.Untuk ketahanan yang lebih baik dan ketersediaan yang tinggi, beberapa Seri 9000 dapat dikelompokkan bersama di setiap cabang.
Seri 9000 mencakup opsi konektivitas fleksibel:
• 4xGbE - 9004 / 9004-LTE
• 12xGbE (6xPoE+) – 9012
• Port USB 3.0
• Radio IoT yang mendukung teknologi BLE
• Konektivitas LTE terintegrasi – 9004-LTE
Gateway juga menggunakan profil perangkat terintegrasi untuk meningkatkan visibilitas klien, dan bekerja dengan Aruba Central, ClearPass Policy Manager atau ClearPass Device Insight untuk memberikan manajemen dan wawasan kebijakan pengguna, perangkat, dan IoT tingkat lanjut
SPESIFIKASI TEKNIS
KINERJA DAN KAPASITAS | 9004 | 9004-LTE | 9012 | |||||||||||
SD-Cabang1.1 | √ | √ | √ | |||||||||||
Gerbang WLAN1.2 | √ | X | √ | |||||||||||
Perekat | Situs kecil | Situs sedang | ||||||||||||
Antarmuka | 4x GBE2 | Seluler 4x GbE 4G | 12x GBE | |||||||||||
Berkuasa atas Ethernet | X | X | √ (120W) | |||||||||||
Kampus maksimum atau Titik Akses jarak jauh | 32 | NA | 32 | |||||||||||
klien maksimum | Hingga 2.048 | |||||||||||||
Sesi Firewall aktif | 64K (128K pada SD-Branch 2.3+)3 | |||||||||||||
Pengguna/perangkat serentak maksimum | 2.048 | |||||||||||||
VLAN maksimum | 4.096 | |||||||||||||
Terowongan GRE bersamaan | 544 | |||||||||||||
Sesi IPsec bersamaan | 2.048 | |||||||||||||
Sesi SSL bersamaan | 2.048 | |||||||||||||
Port terowongan bersamaan | 2.048 | |||||||||||||
Throughput firewall (Gbps) | 4 | 4 | 6 | |||||||||||
Throughput terjembatani kabel (Gbps) | 4 | 4 | 6 | |||||||||||
Throughput terenkripsi 3DES (Gbps) | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
Throughput terenkripsi AES-CBC-256 (Gbps) | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
Throughput terenkripsi AES-CCM (Gbps) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Throughput terenkripsi AES-GCM-256 (Gbps) | 4 | 4 | 6 |
FAQ
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami