24 Port 10/100/1000BASE-T Mobilitas Aruba Wireles Controller 32AP 7024-RWJW682A
Detail produk:
Nama merek: | Aruba |
Nomor model: | 7024-RWJW682A |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 BUAH |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | karton |
Waktu pengiriman: | 7-10 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | XT, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 1000/set |
Informasi Detail |
|||
Status Produk: | Saham | Jaminan: | 1 tahun |
---|---|---|---|
Kondisi: | Baru | waktu tunggu: | Menurut stok |
VLAN maksimum: | 4.096 | Pengguna/perangkat serentak maksimum: | 2048 |
Terowongan GRE bersamaan: | 512 | Berat: | 5,127 kg (11,3 pon) |
Rentang Tegangan Masukan: | 90 VAC hingga 264 VAC | Throughput firewall (Gbps): | 8 |
Throughput terjembatani kabel (Gbps): | 8 | Throughput terenkripsi 3DES (Gbps): | 2.4 |
10/100/1000BASE-T: | 24 | Jenis: | Pengontrol |
Menyoroti: | Pengontrol 1000BASE aruba 7024,pengontrol 24 Port aruba 7024,pengontrol mobilitas 32AP aruba 7024 |
Deskripsi Produk
ARUBA 7000 SERIES MOBILITY CONTROLLER
Pengontrol Mobilitas Seri Aruba 7000 meningkatkan kinerja WLAN dengan memusatkan semua fungsi kontrol untuk setiap titik akses (AP) Aruba untuk meningkatkan pemanfaatan AP, keamanan, dan roaming klien.Idealnya cocok untuk kampus menengah dan cabang, Seri 7000 dapat diterapkan menggunakan Penyediaan Tanpa Sentuhan untuk menyederhanakan penerapan
FITUR UTAMA
Dukungan untuk Wi-Fi 6/6E (802.11ax) baru, WPA3 dan Enhanced Open – dan standar yang ada
• Teknologi ClientMatch yang dipatenkan kini dapat mengelompokkan perangkat berkemampuan Wi-Fi 6
• Segmentasi Dinamis menerapkan kebijakan akses kabel dan nirkabel untuk menyederhanakan dan mengamankan jaringan
• Kesadaran aplikasi untuk 3.000+ aplikasi tanpa perangkat keras tambahan
• Pengoptimalan nirkabel/RF bertenaga AI bawaan
• 8 Gbps throughput firewall maksimum
AKSES SEDERHANA DAN AMAN
Seri 7000 berperan penting dalam Segmentasi Dinamis, menyediakan Policy Enforcement Firewall (PEF) Aruba untuk menegakkan kebijakan berdasarkan peran pengguna, jenis perangkat, aplikasi, dan lokasi jaringan - serta menyederhanakan dan mengamankan akses jaringan kabel dan nirkabel.Lalu lintas dikemas dalam terowongan GRE untuk enkripsi lengkap dari AP atau sakelar.Fitur ini dapat diaktifkan dengan lisensi PEF ArubaOS dan menghilangkan kebutuhan untuk mengonfigurasi SSID, VLAN, atau ACL secara manual untuk setiap klien baru di jaringan.
KINERJA DAN KAPASITAS
Fitur | 7010 | 7024 | ||||||||||
Lisensi AP kampus atau jarak jauh maksimum | 32 | 32 | ||||||||||
Pengguna/perangkat serentak maksimum | 2.048 | 2.048 | ||||||||||
VLAN maksimum | 4.096 | 4.096 | ||||||||||
Sesi firewall aktif | 64K | 64K | ||||||||||
Terowongan GRE bersamaan | 512 | 512 | ||||||||||
Sesi IPsec bersamaan | 2.048 | 2.048 | ||||||||||
Sesi SSL bersamaan | 2.048 | 4.096 | ||||||||||
Throughput firewall (Gbps) | 8 | 8 | ||||||||||
Throughput Terjembatani Kabel (Gbps) | 8 | 8 | ||||||||||
Throughput terenkripsi 3DES (Gbps) | 2.4 | 2.4 | ||||||||||
Throughput terenkripsi AES-CBC-256 (Gbps) | 2.6 | 2.6 | ||||||||||
Throughput terenkripsi AES-CCM (Gbps) | 3.4 | 4.0 | ||||||||||
Throughput terenkripsi AES-GCM-256 (Gbps) | 3.3 | 3.4 |
FAQ