256AP Pengontrol Kabel Aruba 7205-RWJW735A 4XCombo 2XSFP
Detail produk:
Nama merek: | Aruba |
Nomor model: | 7210-RWJW743A |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 BUAH |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Karton |
Waktu pengiriman: | 7-10 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | XT, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 1000/set |
Informasi Detail |
|||
Status Produk: | Saham | Jaminan: | 1 tahun |
---|---|---|---|
kondisi: | Baru | waktu tunggu: | Menurut stok |
10/100/1000BASE-T: | 4xCombo | 1000BASE-X: | 4xCombo |
Port 0G (didukung 10G atau 1G): | 2xSFP+ | VLAN maksimum: | 4.096 |
Pengguna/perangkat serentak maksimum: | 8.192 | Terowongan GRE bersamaan: | 4.096 |
Throughput firewall (Gbps): | 12 | Throughput terjembatani kabel (Gbps): | 12 |
Throughput terenkripsi 3DES (Gbps): | 5 | Faktor bentuk/jejak: | 1xRU |
Berat: | 4,95 kg (10,19 pon) | Jenis: | Pengontrol |
Menyoroti: | Pengontrol Nirkabel Aruba 256AP,Pengontrol Nirkabel Aruba 7205,pengontrol nirkabel Aruba 7205 256AP |
Deskripsi Produk
Kasus penggunaan yang fleksibel
mendukung pusat data, cloud publik, dan perutean SaaS dengan menerapkan Seri 7200 sebagai pengontrol dengan ArubaOS atau sebagai gateway SD-Branch.
Hingga 2.048 titik akses dan throughput 100 Gbps
Menyediakan konektivitas hingga 32.728 pengguna atau perangkat klien secara bersamaan, Seri 7200 sangat ideal untuk perusahaan yang paling menuntut, pendidikan tinggi, dan persyaratan tempat umum yang besar.
Segmentasi Dinamis untuk kesederhanaan dan keamanan
Menerapkan kebijakan pengguna, perangkat, dan aplikasi granular melalui titik akses dan sakelar jaringan berarti tidak perlu mengonfigurasi VLAN, ACL, dan subnet terpisah.
Mendukung standar Wi-Fi
Menawarkan WPA dan Enhanced Open sebagai bagian dari 802.11ax, 7000 memberikan keamanan yang ditingkatkan dan kompatibilitas mundur.
Pembelajaran mesin dan analitik lanjutan
AirMatch menerapkan pembelajaran mesin untuk mengotomatiskan pengoptimalan RF dan beradaptasi dengan perubahan kondisi WLAN, sementara ClientMatch meningkatkan roaming klien dan menyelesaikan masalah klien yang sulit.
KINERJA DAN KAPASITAS
Fitur | 7205 | 7210 | 7220 | 7240XM | 7280 | |||||||||||
Lisensi AP kampus atau jarak jauh maksimum | 256 | 512 | 1.024 | 2.048 | 2.048 | |||||||||||
Pengguna/perangkat serentak maksimum | 8.192 | 16.384 | 24.576 | 32.768 | 32.768 | |||||||||||
VLAN maksimum | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | |||||||||||
Sesi firewall aktif | 1 juta (M) | 2M | 2M | 2M | 2M | |||||||||||
Terowongan GRE bersamaan | 4.096 | 8.192 | 16.384 | 32.768 | 32.768 | |||||||||||
Sesi IPsec bersamaan | 8.192 | 16.384 | 24.576 | 32.768 | 32.768 | |||||||||||
Sesi SSL bersamaan | 4.096 | 8.192 | 8.192 | 8.192 | 8.192 | |||||||||||
Throughput firewall (Gbps) | 12 | 20 | 40 | 40 | 100 | |||||||||||
Throughput Terjembatani Kabel (Gbps) | 12 | 20 | 40 | 40 | 100 | |||||||||||
Throughput terenkripsi 3DES (Gbps) | 5 | 7 | 25 | 28 | 57 | |||||||||||
Throughput terenkripsi AES-CBC-256 (Gbps) | 5 | 7 | 22 | 30 | 46 | |||||||||||
Throughput terenkripsi AES-CCM (Gbps) | 5 | 7 | 20 | 29 | 75 | |||||||||||
Throughput terenkripsi AES-GCM-256 (Gbps) | 5 | 7 | 26 | 35 | 70 | |||||||||||
ANTARMUKA DAN INDIKATOR | ||||||||||||||||
Fitur | 7205 | 7210 | 7220 | 7240XM | 7280 | |||||||||||
Faktor bentuk/jejak | 1xRU | 1xRU | 1xRU | 1xRU | 1xRU | |||||||||||
10/100/1000BASE-T | 4xCombo | 2xCombo | 2xCombo | 2xCombo | – | |||||||||||
1000BASE-X | ||||||||||||||||
Port 10G (didukung 10G atau 1G) | 2xSFP+ | 4xSFP+ | 4xSFP+ | 4xSFP+ | 8xSFP+ | |||||||||||
Port 40G | – | – | – | – | 2xQSFP+ | |||||||||||
USB 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
LED manajemen/status | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |||||||||||
LINK/ACT dan LED status | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |||||||||||
Panel LCD dan tombol navigasi | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |||||||||||
Pelabuhan konsol | Mikro USB, RJ-45 | Mini USB, RJ-45 | Mini USB, RJ-45 | Mini USB, RJ-45 | Mikro USB, RJ-45 | |||||||||||
Port manajemen out-of-band | Ya | TIDAK | TIDAK | TIDAK | Ya | |||||||||||
FISIK | ||||||||||||||||
Fitur | 7205 | 7210 | 7220 | 7240XM | 7280 | |||||||||||
Dimensi (TxLxT) | (T) 4,4 cm x (P) 44,2 cm x (T) 33,4 cm (1,75” x 17,38” x 13,13”) |
(T) 4,4 cm x (L) 44,5 cm x (T) 44,5 cm (1,75” x 17,5” x 17,5”) |
(T) 4,4 cm x (P) 44,2 cm x (D) 40,1 cm (1,73” x 17,40” x 15,79”) |
|||||||||||||
Berat | 4,95 kg (10,19 pon) | 7,45 kg (16,43 pon) | 7,9 kg (17,41 pon) | |||||||||||||
MTBF (Jam) | 129.597 (@40C) | 106.536 (@40C) | 113.751 (@40C) | 116.590 (@40C) | 281.896 (@45C) | |||||||||||
RENTANG LINGKUNGAN | ||||||||||||||||
Fitur | 7205 | 7210 | 7220 | 7240XM | 7280 | |||||||||||
Suhu Operasional | 0°C hingga 40°C | |||||||||||||||
Suhu Penyimpanan | -40°C hingga 70°C | |||||||||||||||
Kelembaban/Kelembaban Penyimpanan | 10% sampai 95%, NC | 5% sampai 95%, NC | 5% sampai 95%, NC | 5% sampai 95%, NC | 5% sampai 95%, NC | |||||||||||
Ketinggian Operasi | 10.000 kaki | |||||||||||||||
Kebisingan Akustik1 | 49 dBA | 52,9 dBA | 47,1 dBA | |||||||||||||
Pembuangan Panas Maksimum (BTU/jam) | 260 | 375 | 427 | 563 | 819 | |||||||||||
Konsumsi Daya Maksimum | 75,2W | 110W | 125W | 165W | 240W | |||||||||||
Sumber daya | Catu daya internal | Catu daya AC atau DC 350 watt | Catu daya 550 watt | |||||||||||||
1Kekuatan suara per ETSI 300 753 sesuai dengan ISO 7779 | ||||||||||||||||
SPESIFIKASI ADAPTOR DAYA DAN CATU | ||||||||||||||||
Fitur | AC 350 watt | DC 350 watt | 550 watt | |||||||||||||
Kisaran tegangan masukan | 100 VAC hingga 240 VAC | DC -48V ke DC -60V | 100 VAC hingga 240 VAC | |||||||||||||
Tegangan Keluaran | +12VDC, 29,16A | +12VDC, 29,16A | +12VDC, 29,16A | |||||||||||||
Frekuensi masukan | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||
Arus input saluran AC (kondisi stabil) | 5 - 2,5A | 5 - 2,5A | 7.1 - 3.4A | |||||||||||||
Suhu Operasional | -5o hingga +55o C | -5o hingga +55o C | -5o hingga +55o C | |||||||||||||
Pendinginan | Kipas dalam (Aliran udara belakang ke depan) |
Kipas dalam (Aliran udara belakang ke depan) |
819 Kipas internal (Aliran udara dari belakang ke depan) | |||||||||||||
Berat | 1,3 kg (2,8 pon) | 1,3 kg (2,8 pon) | 0,87 kg (1,9 pon) | |||||||||||||
KEPATUHAN REGULASI DAN KESELAMATAN | ||||||||||||||||
Fitur | 7205 | 7210 | 7220 | 7240XM | 7280 | |||||||||||
Informasi SKU peraturan | ARCN7205 | ARCN0100 | ARCN0101 | ARCN0102 | ARCN7280 | |||||||||||
Rilis ArubaOS minimum | 6.4.3.0 | 6.2.0.0 | 6.2.0.0 | 6.4.4.0 | 6.5.4.0 atau 8.3.0.0 | |||||||||||
802.11ax (Wi-Fi 6), AOS 8.4;WPA3™ BERSERTIFIKAT WI-FI, AOS 8.4;BERSERTIFIKAT WI-FI Enhanced Open™, AOS 8.4 |
||||||||||||||||
Kepatuhan Regulasi dan Keselamatan | FCC Bagian 15 Kelas A CE | |||||||||||||||
Industri Kanada Kelas A | ||||||||||||||||
VCCI Kelas A (Jepang) | ||||||||||||||||
EN 55022 Kelas A (CISPR 22 Kelas A), EN 61000-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55024, AS/NZS 3548 |
||||||||||||||||
UL 60950, EN60950 | ||||||||||||||||
CAN/CSA 22.2 #60950 | ||||||||||||||||
Tanda CE, cTUVus, CB, C-tick, Anatel, NOM, MIC | ||||||||||||||||
Perusahaan telekomunikasi | Kode Pengidentifikasi Peralatan Bahasa Umum (CLEI). |
FAQ