1024AP Wireles Aruba 7220 Titik Akses Pengontrol Mobilitas 7220-RWJW751A
Detail produk:
Nama merek: | Aruba |
Nomor model: | 7220-RWJW751A |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 BUAH |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | karton |
Waktu pengiriman: | 7-10 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | XT, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 1000/set |
Informasi Detail |
|||
Status Produk: | Saham | waktu tunggu: | Menurut stok |
---|---|---|---|
Lisensi AP kampus atau jarak jauh maksimum: | 1024 | 1000BASE-X: | 2xCombo |
Port 0G (didukung 10G atau 1G): | 4xSFP+ | VLAN maksimum: | 4.096 |
Terowongan GRE bersamaan: | 16.384 | Throughput firewall (Gbps): | 40 |
Throughput terenkripsi 3DES (Gbps): | 25 | Faktor bentuk/jejak: | 1xRU |
Berat: | 7,45 kg (16,43 pon) | Jenis: | Pengontrol |
Menyoroti: | Pengontrol mobilitas Wireles aruba 7220,pengontrol mobilitas aruba 7220 1024AP,pengontrol titik akses aruba 1024AP |
Deskripsi Produk
7240XM-RW H PE JW783A - Pengontrol Aruba JW783A
Kasus penggunaan yang fleksibel
mendukung pusat data, cloud publik, dan perutean SaaS dengan menerapkan Seri 7200 sebagai pengontrol dengan ArubaOS atau sebagai gateway SD-Branch.
Hingga 2.048 titik akses dan throughput 100 Gbps
Menyediakan konektivitas hingga 32.728 pengguna atau perangkat klien secara bersamaan, Seri 7200 sangat ideal untuk perusahaan yang paling menuntut, pendidikan tinggi, dan persyaratan tempat umum yang besar.
Segmentasi Dinamis untuk kesederhanaan dan keamanan
Menerapkan kebijakan pengguna, perangkat, dan aplikasi granular melalui titik akses dan sakelar jaringan berarti tidak perlu mengonfigurasi VLAN, ACL, dan subnet terpisah.
Mendukung standar Wi-Fi
Menawarkan WPA dan Enhanced Open sebagai bagian dari 802.11ax, 7000 memberikan keamanan yang ditingkatkan dan kompatibilitas mundur.
Pembelajaran mesin dan analitik lanjutan
AirMatch menerapkan pembelajaran mesin untuk mengotomatiskan pengoptimalan RF dan beradaptasi dengan perubahan kondisi WLAN, sementara ClientMatch meningkatkan roaming klien dan menyelesaikan masalah klien yang sulit.
KINERJA DAN KAPASITAS
Fitur | 7205 | 7210 | 7220 | 7240XM | 7280 | |||||||||||
Lisensi AP kampus atau jarak jauh maksimum | 256 | 512 | 1.024 | 2.048 | 2.048 | |||||||||||
Pengguna/perangkat serentak maksimum | 8.192 | 16.384 | 24.576 | 32.768 | 32.768 | |||||||||||
VLAN maksimum | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | |||||||||||
Sesi firewall aktif | 1 juta (M) | 2M | 2M | 2M | 2M | |||||||||||
Terowongan GRE bersamaan | 4.096 | 8.192 | 16.384 | 32.768 | 32.768 | |||||||||||
Sesi IPsec bersamaan | 8.192 | 16.384 | 24.576 | 32.768 | 32.768 | |||||||||||
Sesi SSL bersamaan | 4.096 | 8.192 | 8.192 | 8.192 | 8.192 | |||||||||||
ANTARMUKA DAN INDIKATOR | ||||||||||||||||
Fitur | 7205 | 7210 | 7220 | 7240XM | 7280 | |||||||||||
Faktor bentuk/jejak | 1xRU | 1xRU | 1xRU | 1xRU | 1xRU | |||||||||||
10/100/1000BASE-T | 4xCombo | 2xCombo | 2xCombo | 2xCombo | – | |||||||||||
1000BASE-X | ||||||||||||||||
Port 10G (didukung 10G atau 1G) | 2xSFP+ | 4xSFP+ | 4xSFP+ | 4xSFP+ | 8xSFP+ | |||||||||||
Port 40G | – | – | – | – | 2xQSFP+ | |||||||||||
USB 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
LED manajemen/status | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |||||||||||
LINK/ACT dan LED status | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |||||||||||
Panel LCD dan tombol navigasi | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | |||||||||||
Pelabuhan konsol | Mikro USB, RJ-45 | Mini USB, RJ-45 | Mini USB, RJ-45 | Mini USB, RJ-45 | Mikro USB, RJ-45 | |||||||||||
Port manajemen out-of-band | Ya | TIDAK | TIDAK | TIDAK | Ya | |||||||||||
FISIK | ||||||||||||||||
Fitur | 7205 | 7210 | 7220 | 7240XM | 7280 | |||||||||||
Dimensi (TxLxT) | (T) 4,4 cm x (P) 44,2 cm x (T) 33,4 cm (1,75” x 17,38” x 13,13”) |
(T) 4,4 cm x (L) 44,5 cm x (T) 44,5 cm (1,75” x 17,5” x 17,5”) |
(T) 4,4 cm x (P) 44,2 cm x (D) 40,1 cm (1,73” x 17,40” x 15,79”) |
|||||||||||||
Berat | 4,95 kg (10,19 pon) | 7,45 kg (16,43 pon) | 7,9 kg (17,41 pon) | |||||||||||||
MTBF (Jam) | 129.597 (@40C) | 106.536 (@40C) | 113.751 (@40C) | 116.590 (@40C) | 281.896 (@45C) |
Sejak pendirian perusahaan Hong Kong Starsurge Group, telah menyediakan pelanggan dengan produk informasi berkualitas tinggi dan layanan bernilai tambah yang berpusat pada pelanggan, menangkap peluang dan tantangan, membentuk budaya perusahaan, memperkuat kesadaran layanan, dan secara ketat menerapkan kualitas dan teknis update.Darah kehidupan untuk bertahan hidup dan berkembang.Kami bersedia bekerja sama dengan semua pengguna untuk produk yang lebih baik, layanan yang lebih komprehensif, dan kerja sama yang lebih erat.Setiap langkah sejak pendirian perusahaan mendapat manfaat dari dukungan luas dari pengguna di berbagai industri.Perusahaan yang sukses telah dengan suara bulat memilih solusi layanan dari Starsurge Group yang telah menjadi pujian yang diakui di industri ini.Perusahaan kami didukung oleh kekuatan teknis yang kuat dan sistem layanan pelanggan yang unik dan sempurna;itu didasarkan pada perilaku menghormati janji dan menepati janji, bersikap keras dan realistis, dan berpandangan jauh ke depan."Pengguna pertama, layanan pertama", menjaga kerjasama jangka panjang dengan pengguna, dan memberikan pengguna layanan teknis profesional yang terjamin dan memuaskan, yang merupakan merek layanan yang dianjurkan oleh perusahaan.
FAQ