Sertifikasi:
CE, ISO, RoHS, GS
Parameter | Simbol | Min | Typ | Max | Satuan |
Tegangan catu daya | Vcc | -0.5 | 4 | V | |
Temperature Storage | Ts | -40 | 85 | ° C. | |
Kelembaban Relatif -Stora | RHS | 0 | 95 | % | |
Kelembaban relatif -beroperasi | Rho | 0 | 85 | % |
Parameter | Simbol | Min | Typ | Max | Satuan |
Suhu operasi kasus | Tc | 0 | - | 70 | ° C. |
-40 | - | 85 | |||
Tegangan catu daya | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.47 | V |
SupplyCurrent | I (c-temp) | - | - | 450 | ma |
I (i-temp) | - | - | 550 | ma | |
Datarate | Br | - | 10.3125 | 11.3 | GBPS |
Karakteristik listrik pemancar | |||||
Parameter | Simbol | Min | Typ | Max | Satuan |
DiferensialInput tegangan ayunan | Vin | 180 | - | 700 | MV |
TXDifferentialInputpendence | Zin | - | 100 | - | Ω |
Pemancar menonaktifkan tegangan | Vdis | 2.0 | - | VCC+0.3 | V |
Pemancar mengaktifkan tegangan | Ven | 0 | - | 0.8 | V |
Tfaultlogichigh | Vtfh | 2.4 | - | Vcc | V |
Tfaultlogiclow | VTFL | Vee | - | Vee+0.4 | V |
Karakteristik Listrik Penerima | |||||
Parameter | Simbol | Min | Typ | Max | Satuan |
Ayunan tegangan output diferensial | Vout | 300 | - | 850 | MV |
RXDifferential Outputimpendence | Zout | - | 100 | - | Ω |
Los menegaskan tegangan | Vlosa | 2.4 | - | Vcc | V |
Tegangan Losde-Assert | Vlosd | Vee | - | Vee+0.4 | V |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami