Seri AgiBot X2 Robot yang cerdas dan lincah
Detail produk:
| Nama merek: | Agibot |
| Nomor model: | AgiBot X2 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
|---|---|
| Harga: | Negotiate |
| Waktu pengiriman: | Berdasarkan persediaan |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | Pasokan dengan proyek/batch |
|
Informasi Detail |
|||
| Ukuran: | 1310mm (T) × 460mm (L) × 210mm (L) | Tinggi: | Kira-kira. 1,31 m |
|---|---|---|---|
| Leher DOF: | 2 | Kaki DOF (per kaki): | 6 |
| Sensor Sentuh Kepala: | Lengkap | Torsi Sambungan Puncak: | 120N·m |
Deskripsi Produk
Agibot Lingxi X2 adalah kompak, robot humanoid cerdas dirancang untuk fleksibilitas dan keterlibatan.Ini membawa kehidupan dan kecerdasan ke lingkungan yang beragam.
- Kemampuan All-SmartMenggabungkan kecerdasan gerak, kecerdasan interaktif, dan kecerdasan tugas untuk kinerja yang mulus.
- Aplikasi serbaguna:Ideal untuk hiburan, panduan pameran, pendidikan, penelitian, dan perawatan pendamping.
- Persona manusiawi:Menampilkan kepribadian ENFP yang energik, kreatif, hangat, dan ingin tahu yang membuat interaksi alami dan menarik.
- Tiga konfigurasi:Youth Edition, Explorer Edition, dan Flagship Edition untuk memenuhi kebutuhan dan anggaran yang berbeda.
- Mudah Operasi & kustomisasi:Mendukung operasi satu orang, pemulihan diri dari jatuh, dan ekosistem UGC yang kaya untuk gerakan dan penciptaan keterampilan.
Berdiri pada tinggi 1,3m dan berat antara 35 ∼ 37kg, Lingxi X2 menawarkan tingkat kebebasan yang tinggi (hingga 31 DOF), beberapa mode interaksi, dan daya tahan baterai hingga 2 jam.Ini mendukung generasi gerak real-time, konversi suara-ke-tindakan, dan platform pengembangan terbuka yang memudahkan penyesuaian dan integrasi.
Apakah untuk pertunjukan panggung, tur berpandu, penelitian, atau persahabatan, Lingxi X2 memberikan pengalaman robot yang dapat diandalkan, cerdas, dan menarik.
Jelajahi masa depan robotika dengan Agibot Lingxi X2 where intelligence meets motion, dan interaksi terasa manusiawi.
| Parameter | X2 | X2 Pro | X2 Ultra |
|---|---|---|---|
| Spesifikasi Fisik | |||
| Dimensi | 1310mm (H) * 460mm (W) * 210mm (L) | 1310mm (H) * 460mm (W) * 210mm (L) | 1310mm (H) * 460mm (W) * 210mm (L) |
| Ketinggian | Sekitar 1,31 m. | Sekitar 1,31 m. | Sekitar 1,31 m. |
| Berat badan | Sekitar 35kg. | Sekitar 36kg. | Sekitar. 37kg |
| Mobilitas & Sendi | |||
| Tingkat Kebebasan Total | 27 | 31 | 31 |
| Leher DOF | 2 | 2 | 2 |
| DOF lengan (per lengan) | 5 | 7 | 7 |
| Pinggang DOF | 3 | 3 | 3 |
| Kaki DOF (per kaki) | 6 | 6 | 6 |
| Jangkauan lengan | 437mm tidak termasuk efektor ujung | 558mm tidak termasuk efektor ujung | 558mm tidak termasuk efektor ujung |
| Suhu operasi | -10°C sampai 40°C | -10°C sampai 40°C | -10°C sampai 40°C |
| Sistem Persepsi | |||
| 3D LiDAR | Tidak dilengkapi | Tidak dilengkapi | Dilengkapi |
| Kamera RGB-D | Tidak dilengkapi | Tidak dilengkapi | Dilengkapi |
| Kamera RGB | Kamera RGB interaktif | Kamera RGB interaktif | RGB interaktif + RGB depan ganda + RGB belakang |
| Sensor Sentuh Kepala | Dilengkapi | Dilengkapi | Dilengkapi |
| Komunikasi | |||
| Komunikasi | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth, modul 4G/5G |
| Modul Interaksi | |||
| Audio I/O | Array mikrofon, mikrofon nirkabel, speaker | Array mikrofon, mikrofon nirkabel, speaker | Array mikrofon, mikrofon nirkabel, speaker |
| Tampilan | Layar interaktif, efek cahaya | Layar interaktif, efek cahaya | Layar interaktif, efek cahaya |
| Spesifikasi Kinerja | |||
| Torsi sendi puncak | 120N·m | 120N·m | 120N·m |
| Kecepatan Berjalan | Hingga 1,5 m/s tipikal ≤0,8 m/s | Hingga 1,5 m/s tipikal ≤0,8 m/s | Hingga 1,5 m/s tipikal ≤0,8 m/s |
| Kapasitas muatan (Max dalam posisi tertentu) | 3kg tidak termasuk efektor akhir | 3kg tidak termasuk efektor akhir | 3kg tidak termasuk efektor akhir |
| Kapasitas muatan (di seluruh rentang) | ≤1kg tidak termasuk efektor akhir | ≤1kg tidak termasuk efektor akhir | ≤1kg tidak termasuk efektor akhir |
| Sistem Energi | |||
| Kapasitas Baterai | Sekitar 500Wh. | Sekitar 500Wh. | Sekitar 500Wh. |
| Waktu Operasi | 0,5 m/s berjalan sekitar 2 jam | 0,5 m/s berjalan sekitar 2 jam | 0,5 m/s berjalan sekitar 2 jam |
| Metode Pasokan Listrik | Pengisian langsung, baterai yang bisa ditukar | Pengisian langsung, baterai yang bisa ditukar | Pengisian langsung, baterai yang bisa ditukar, dok pengisian otomatis opsional |
| Waktu Pengisian | ≤1,5 jam | ≤1,5 jam | ≤1,5 jam |
| Tegangan Masuk | 100 ~ 220V | 100 ~ 220V | 100 ~ 220V |
| Output pengisi daya | 54.6V 10A | 54.6V 10A | 54.6V 10A |
| Spesifikasi Kontrol Cerdas | |||
| Papan Penghitungan Utama | RK3588 *2 | RK3588 *2 | RK3588 *2 |
| Papan kinerja tinggi | Tidak dilengkapi | Tidak dilengkapi | Orin NX (157 TOPS) |
| Antarmuka Ekspansi Hardware | |||
| Port USB | Tipe-A *1 Tipe-C *1 | Tipe-A *1 Tipe-C *1 | Tipe-A *1 Tipe-C *1 |
| Port LAN | RJ45 *2 | RJ45 *2 | RJ45 *2 |
| Video Output | Tidak ada | Tidak ada | Mini DP *1 |
| Kekuatan output | Tidak ada | 12V/3A * 1 48V/5A * 1 | 12V/3A * 1 48V/5A * 1 |
| lainnya | |||
| Kontroler genggam | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Pembaruan OTA | Didukung | Didukung | Didukung |
| Aplikasi Ponsel | Didukung | Didukung | Didukung |
| Pengembangan sekunder | Tidak didukung | Didukung | Didukung |
| Harga (termasuk pajak) | Sekitar. ¥ 98.000 RMB | Kontak penjualan | Kontak penjualan |
![]()








