Kit Teleoperasi AgiBot A2VR Hanya Kompatibel dengan AgiBot A2 Ultra dan AgiBot A2 Lite
Detail produk:
| Nama merek: | Agibot |
| Nomor model: | Kit Teleoperasi VR |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
|---|---|
| Harga: | Negotiate |
| Waktu pengiriman: | Berdasarkan persediaan |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | Pasokan dengan proyek/batch |
|
Informasi Detail |
|||
| Metode pengendalian: | Kontrol Tambahan | Akurasi Pelacakan Posisi (Akurasi Euclidean): | Tingkat Milimeter |
|---|---|---|---|
| Akurasi Pelacakan Sudut: | 3 Derajat | Derajat Kebebasan Operasi Jarak Jauh: | 26 DOF |
Deskripsi Produk
- Panel Operasi Cepat
Rekam dan putar tindakan dengan satu klik melalui AimMaster
- Kontrol Presisi Tangan yang Lincah
Sinkronisasi gerakan jari untuk menggenggam yang lincah
- Pemetaan Gerakan Waktu Nyata
Kontrol lengan robot untuk mengikuti gerakan lengan manusia
- Interaksi Latensi Rendah
Umpan balik video yang mulus dan respons waktu nyata
- Pengalihan Cepat Multi-gerakan
Tiga gerakan prasetel untuk beradaptasi dengan persyaratan tugas yang berbeda
- Mekanisme Perlindungan Keselamatan
Batas sendi bawaan dan deteksi tabrakan untuk mencegah gerakan yang tidak disengaja
| Pengalaman Kontrol | ||
|---|---|---|
| Performa Latensi | ||
| Latensi Operasi Jarak Jauh (Perintah Kontrol) - Koneksi Kabel | 50msSangat Baik | |
| Latensi Operasi Jarak Jauh (Perintah Kontrol) - Koneksi Nirkabel | 100msBaik | |
| Latensi streaming video di luar jangkauan visual - Koneksi Kabel | 150msBaik | |
| Latensi streaming video di luar jangkauan visual - Koneksi Nirkabel | 200msDapat Diterima | |
| Spesifikasi Kontrol | ||
| Metode Kontrol | Kontrol Inkremental | |
| Akurasi Pelacakan Posisi (Akurasi Euclidean) | Tingkat Milimeter | |
| Akurasi Pelacakan Sudut | 3 Derajat | |
| Derajat Kebebasan Operasi Jarak Jauh | 26 DOF (Gerakan Tangan 3×2, Lengan 7×2, Pinggul 2, Jongkok 1, Jalan 3) |
|
| Performa Visual & Audio | ||
| Laju Bingkai Gambar di Luar Jangkauan Visual (Gambar Kembali) - Kamera Leher | Laju Bingkai Tinggi | |
| Laju Bingkai Gambar di Luar Jangkauan Visual (Gambar Kembali) - Kamera Dada | Laju Bingkai Tinggi | |
| Dialog Suara | Didukung | |
| Performa Gerakan | ||
| Rentang Gerakan Titik Akhir | Rentang Penuh | |
| Perpindahan Vertikal Saat Jongkok | Dapat Disesuaikan | |
| Rotasi Kiri-Kanan Pinggul | Rentang Penuh | |
| Kecepatan Titik Akhir Maksimum | Kecepatan Tinggi | |
| Beban Titik Akhir Maksimum | Kapasitas Tinggi | |
| Kemampuan Keseimbangan | Tingkat Lanjut | |
| Kecepatan Gerakan Maksimum | Kecepatan Tinggi | |
| Mode Gerakan | Beberapa Mode | |
| Adaptasi Lingkungan | ||
| Suhu dan Kelembaban Kerja | 0~40°C, Kelembaban Relatif 10%~90%, Tanpa Kondensasi | |
| Suhu dan Kelembaban Penyimpanan | -20°C~70°C, Kelembaban Relatif 10%~90%, Tanpa Kondensasi | |
| Peringkat IP - Badan Utama | IP20 | |
| Peringkat IP - Modul Sendi | IP5X | |
| Parameter Perangkat VR | ||
| Pengisian Daya | Mendukung pengisian daya hingga 45W (pengisi daya dijual terpisah) | |
| Kapasitas Baterai | Kapasitas Terukur 5700mAh | |
| Bidang Pandang | 105 Derajat | |
| Penyesuaian Jarak Pupil | Penyesuaian Tanpa Batas Bermotor 58~72mm | |
| Speaker | Speaker Stereo Terintegrasi Surround 360° | |
| Mikrofon | Tata Letak Empat Mikrofon Omnidirectional | |
| Layanan Purna Jual | ||
| Masa Garansi | Satu Tahun | |
![]()








